End-of-day data · Index & Stock Options · 2026-04-09
| Rank | Strike | Days | AVWAP | BEP | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8,275 | 1 | 193.43 | 8,468.43 | +$12.20M |
| #2 | 8,375 | 1 | 194.08 | 8,569.08 | +$10.97M |
| #3 | 8,350 | 1 | 192.86 | 8,542.86 | +$10.91M |
| #4 | 8,300 | 1 | 175.25 | 8,475.25 | +$10.50M |
| #5 | 8,400 | 1 | 190.60 | 8,590.60 | +$9.71M |
| Rank | Strike | Days | AVWAP | BEP | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8,175 | 1 | 210.41 | 7,964.59 | +$18.81M |
| #2 | 8,200 | 1 | 193.42 | 8,006.58 | +$18.01M |
| #3 | 8,250 | 1 | 223.72 | 8,026.28 | +$16.93M |
| #4 | 8,225 | 1 | 216.34 | 8,008.66 | +$16.87M |
| #5 | 8,000 | 1 | 219.73 | 7,780.27 | +$16.16M |
| Symbol | Contract | Close | Underlying | OI | △ OI ▼ | VWAP | Money | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJO | PE 8,175 · 17-Apr-26 | 217.64 | 8,247.30 | 62,476 | +7,759 | 210.41 | $18.81M | Long Build |
| XJO | PE 8,125 · 17-Apr-26 | 221.66 | 8,247.30 | 48,521 | +6,243 | 219.84 | $14.84M | Long Build |
| XJO | CE 8,275 · 17-Apr-26 | 196.62 | 8,247.30 | 43,956 | +5,174 | 193.43 | $12.20M | Long Build |
| XJO | PE 7,850 · 17-Apr-26 | 196.80 | 8,247.30 | 35,439 | +5,049 | 196.02 | $12.12M | Long Build |
| XJO | PE 8,025 · 17-Apr-26 | 202.67 | 8,247.30 | 44,967 | +5,019 | 200.39 | $11.97M | Long Build |
| XJO | PE 7,750 · 17-Apr-26 | 191.46 | 8,247.30 | 33,645 | +4,721 | 189.60 | $9.27M | Long Build |
| XJO | PE 8,200 · 17-Apr-26 | 200.38 | 8,247.30 | 70,829 | +4,453 | 193.42 | $18.01M | Long Build |
| XJO | PE 7,700 · 17-Apr-26 | 202.81 | 8,247.30 | 29,429 | +4,360 | 194.75 | $7.74M | Long Build |
| XJO | PE 8,250 · 17-Apr-26 | 226.48 | 8,247.30 | 49,050 | +4,193 | 223.72 | $16.93M | Long Build |
| XJO | PE 8,100 · 17-Apr-26 | 204.43 | 8,247.30 | 29,859 | +4,184 | 196.95 | $13.57M | Long Build |
| XJO | PE 7,900 · 17-Apr-26 | 193.46 | 8,247.30 | 24,794 | +2,971 | 190.94 | $11.36M | Long Build |
| XJO | PE 8,150 · 17-Apr-26 | 216.62 | 8,247.30 | 23,683 | +2,782 | 224.04 | $13.04M | Short Build |
| XJO | PE 7,775 · 17-Apr-26 | 212.16 | 8,247.30 | 30,397 | +2,370 | 205.65 | $7.40M | Long Build |
| XJO | PE 7,975 · 17-Apr-26 | 215.46 | 8,247.30 | 34,635 | -2,207 | 215.21 | $14.31M | Short Cover |
| XJO | PE 7,875 · 17-Apr-26 | 218.20 | 8,247.30 | 23,919 | -2,730 | 212.49 | $8.34M | Short Cover |
| XJO | PE 8,050 · 17-Apr-26 | 221.47 | 8,247.30 | 34,159 | -2,921 | 225.98 | $15.80M | Short Cover |
| XJO | CE 8,350 · 17-Apr-26 | 196.50 | 8,247.30 | 30,550 | -3,625 | 192.86 | $10.91M | Short Cover |
| XJO | PE 8,075 · 17-Apr-26 | 212.00 | 8,247.30 | 34,115 | -4,756 | 215.42 | $10.50M | Short Cover |
| XJO | PE 8,225 · 17-Apr-26 | 222.22 | 8,247.30 | 35,736 | -4,809 | 216.34 | $16.87M | Short Cover |
| XJO | PE 8,000 · 17-Apr-26 | 216.20 | 8,247.30 | 62,677 | -8,695 | 219.73 | $16.16M | Short Cover |
This dashboard is a personal learning project. Data is mock/simulated end-of-day data and is NOT real-time or real market data. Do NOT use this data for trading or investment decisions. All figures, prices, open interest values, and money flows are entirely fabricated for educational purposes.